TETRIX 180 COMFORT activArc 5P TGD (код 090-000097-00102)
Описание
TETRIX 180 COMFORT activArc 5P TGD - сварочный аппарат аргонной сварки (Tig) постоянным током.
Цена по запросу
Задать вопрос
+7 (495) 666-20-65
+7 (495) 666-20-65
Технические характеристики сварочного инвертора TETRIX 180 COMFORT activArc 5P TGD
| Модель | TETRIX 180 COMFORT activArc 5P TGD |
| Сеть, В | 230 |
| Сварочный ток, А (MMA) | 10-150 |
| Сварочный ток ПВ 50%, А (25 *C) MMA | 150 |
| Сварочный ток ПВ 100%, А (25 *C) MMA | 120 |
| Сварочный ток ПВ 25%, А (40 *C) MMA | 150 |
| Сварочный ток ПВ 60%, А (40 *C) MMA | 120 |
| Сварочный ток ПВ 100%, А (40 *C) MMA | 100 |
| Сварочный ток, А (TIG) | 5-180 |
| Сварочный ток ПВ 60%, А (25 *C) TIG | 150 |
| Сварочный ток ПВ 100%, А (25 *C) TIG | 120 |
| Сварочный ток ПВ 35%, А (40 *C) TIG | 180 |
| Сварочный ток ПВ 60%, А (40 *C) TIG | 150 |
| Сварочный ток ПВ 100%, А (40 *C) TIG | 120 |
| Частота тока в сети, Hz | 50/60 |
| Сетевой предохранитель, А | 1х16 |
| Сетевое напряжение (допуски) | 1х230 V (-40% - +15%) |
| Максимальная потребляемая мощность MMA/Tig, kVa | 5.5 / 4.4 |
| Рекомендуемая мощность генератора, kVa | 5.5 |
| Габариты, мм | 475х180х295 |
| Вес, кг | 8.9 |
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | - |
| Стандарты | IEC 60 974-1 / IEC 60 974-3 / IEC 60 974-10 / SE / S |
Бесплатная доставка по всей России.
Наша компания осуществляет бесплатную курьерскую доставку по Москве и Московской области с понедельника по пятницу. Доставка товара в другие города России осуществляется через транспортные компании за наш счет.
Более подробную информацию о условиях и сроках доставки можно получить по телефону: +7 (495) 760-37-34 или по электронной почте: info@weld-russia.ru. Также товар можно забрать самовывозом по предварительной договоренности по адресу: г. Мытищи, 1-й Рупасовский переулок, дом 19, офис 2.
Обратный звонок
Пожалуйста, заполните форму контактной информации.
Наши сотрудники свяжутся с вами.
